Tabela ligowa: III liga kobiet, sezon 2021/2022
Pozycja | Klub | Me | Pkt | Zw | Rm | Po | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 36 | 8 |
2 | ![]() | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 30 | 6 |
3 | ![]() | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 31 | 10 |
4 | ![]() | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 48 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 43 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 26 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 30 | 24 |
8 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 30 | 25 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 34 | 14 |
10 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 20 | 27 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 58 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 123 |
Tabela ligowa: III liga kobiet, sezon 2021/2022